U nastavku pogledajte raspored seniorskog dijela turnira.
CJELOKUPNI RASPORED U PDF FORMATU
Napominjemo da se utakmice igraju bez obzira na vrijeme, i molimo ekipe za točnost.
Subota, 30.04.2011 – Teren 1
vrijeme | kat. | grupa | ekipa 1 | ekipa 2 |
9:00 | M1 | Grupa A | BHC Sokol | Božji Dlanovi |
9:40 | M2 | Grupa D | Sokol Imago Studio | BHC Dubrava 2 |
10:20 | M4 | Grupa A | BHC Sokol | CB Amadeus |
11:00 | Ž2 | Grupa A | Chemo Profili Zagreb | BHC Dubrava 2 |
11:40 | M7 | Grupa A | CB Amadeus | Božji Dlanovi |
12:20 | Ž4 | Grupa A | BHC Dubrava 2 | Detono Zagreb |
13:00 | M9 | Grupa D | KRP Zaprešić | BHC Dubrava 2 |
13:40 | M11 | Grupa C | Let Cepelin Toma soft | Zvončići |
14:20 | M12 | Grupa B | BHC Dubrava 1 | Camelot |
15:00 | Ž6 | Grupa B | Presing Zagreb | VG klinceze |
15:40 | M15 | Grupa B | Detono Zagreb | BHC Dubrava 1 |
16:20 | M17 | Grupa A | BHC Sokol | Sokolići |
17:00 | M19 | Grupa C | Let Cepelin Toma soft | Kaj Boo Boo |
17:40 | M20 | Grupa B | Camelot | Detono Zagreb 2 |
18:20 | M21 | Grupa C | Let Cepelin Toma soft | Chemo Profili Zagreb |
Subota, 30.04.2011 – Teren 2
vrijeme | kat. | grupa | ekipa 1 | ekipa 2 |
9:00 | Ž1 | Grupa B | Presing Zagreb | BHC Sokol |
9:40 | M3 | Grupa C | Chemo Profili Zagreb | Zvončići |
10:20 | M5 | Grupa A | Sokolići | Božji Dlanovi |
11:00 | M6 | Grupa B | Detono Zagreb | Detono Zagreb 2 |
11:40 | Ž3 | Grupa B | VG klinceze | BHC Sokol |
12:20 | M8 | Grupa B | BHC Dubrava 1 | Detono Zagreb 2 |
13:00 | M10 | Grupa C | Chemo Profili Zagreb | Kaj Boo Boo |
13:40 | Ž5 | Grupa B | VG klinceze | Camelot |
14:20 | M13 | Grupa A | CB Amadeus | Sokolići |
15:00 | M14 | Grupa C | Zvončići | Kaj Boo Boo |
15:40 | M16 | Grupa D | KRP Zaprešić | Sokol Imago Studio |
16:20 | M18 | Grupa B | Detono Zagreb | Camelot |
17:00 | Ž7 | Grupa A | Chemo Profili Zagreb | BHC Dubrava 1 |
17:40 | Ž8 | Grupa B | Presing Zagreb | Camelot |
18:20 | Ž9 | Grupa A | Detono Zagreb | BHC Dubrava 1 |
Nedjelja, 01.05.2011 – Teren 1
vrijeme | kat. | grupa | ekipa 1 | ekipa 2 |
9:00 | Ž10 | Grupa A | Chemo Profili Zagreb | Detono Zagreb |
9:40 | Ž11 | Grupa B | BHC Sokol | Camelot |
10:20 | M22 | ČF (1) | A1 | D2 |
11:00 | M24 | ČF (3) | B1 | C2 |
13:00 | Ž13 | PF-Ž (1) | A1 | B2 |
13:40 | Ž14 | PF-Ž (2) | B1 | A2 |
14:20 | M26 | PF-M (1) | Pob ČF-M (1) | Pob ČF-M (2) |
15:00 | M27 | PF-M (2) | Pob ČF-M (3) | Pob ČF-M (4) |
15:40 | Ž15 | 3.mjesto | Por PF-Ž (1) | Por PF-Ž (2) |
16:20 | M28 | 3.mjesto | Por PF-M (1) | Por PF-M (2) |
17:00 | Ž16 | F-Ž | Pob PF-Ž (1) | Pob PF-Ž (2) |
17:40 | Persil challenge | |||
18:00 | M29 | F-M | Pob PF-M (1) | Pob PF-M (2) |
Nedjelja, 01.05.2011 – Teren 2
vrijeme | kat. | grupa | ekipa 1 | ekipa 2 |
9:40 | Ž12 | Grupa A | BHC Dubrava 2 | BHC Dubrava 1 |
10:20 | M23 | ČF (2) | B2 | C1 |
11:00 | M25 | ČF (4) | A2 | D1 |